SKF N1014KTNHA/HC5SPVR592

Fiyatı: 16,498.90 ₺
Özellikler
Marka | SKF |
Ürün No | N1014KTNHA/HC5SPVR592 SKF |
EAN | 7316571433295 |
Kategori | Silindirik Makaralı - Tek Sıra |
İç (d) MM | 70 |
Dış (D) MM | 110 |
En (B) MM | 20 |
İç (d) Inch | 2.7559 |
Dış (D) Inch | 4.3307 |
En (B) Inch | 0.7874 |
Ağırlık | 0.691 kg |
Sıkıntı | K - 1:12 Konik Delik (Çoğu Tip İçin Standart) |
Fok | Kapaksız |
Kasa Tipi | P - Plastik Kalıplı Kafes |
Dış Modifikasyon | Harici Modifikasyon Yok |
Radyal İç Oyun | Cn Normal İç Oyun |
Kesinlik | SP - P4Sden Daha Yüksek Hassasiyet |
Isı Sabitleme | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
K | Tapered Bore, Taper 1:12 |
TN | Injection Molded Plastic Cage. Alternative Designs And/Or Material Are Identified By An Added Figure |
HA | |
HC5 | Rolling Elements Of Silicon Nitride |
SP | Special Precision Class For Machine Tool Bearings: Dimensional Accuracy Approximately To P5, Running Accuracy Approximately To P4 |
VR592 | Suffix VR Followed By Three Digits=Bearings With Special Final Inspection And Documentation |