SKF 7307BECBM/W64F

Fiyatı: 4,122.98 ₺
Özellikler
Marka | SKF |
Ürün No | 7307BECBM/W64F SKF |
EAN | 7316571791722 |
Kategori | Tek Sıra - Açısal Temaslı |
İç (d) MM | 35 |
Dış (D) MM | 80 |
En (B) MM | 21 |
Ağırlık | 0.485 kg |
Fok | Kapaksız |
Kasa Tipi | M - Prinç Kafes |
Kesinlik | Standart Hassasiyet |
Contact Angle | 40 degrees |
Pairing | No pairing |
Axial Internal Clearance / Preload | CB - Normal Axial Clearance |
Yağlama | Gıda Gresi |
BE | Single Row Angular Contact Ball Bearing With A 40° Contact Angle And Optimized Internal Design |
CB | Bearing For Universal Matching. Two Bearings Arranged Back-To-Back Or Face-To-Face Will Have A Normal Axial Internal Clearance Before Mounting |
M | Machined Window-Type Brass Cage, Ball Centered, Different Designs Are Identified By A Figure, e.g. M1 |
W64F | |
W64 | Solid Oil Filling And F (Food Compatible Grease, 62 cSt at 40°C 10.1 cSt at 100°C) |