SKF 7012FE/HCP4AH1DBA
Fiyatı: 41,289.54 ₺
Özellikler
| Marka | SKF |
| Ürün No | 7012FE/HCP4AH1DBA SKF |
| Kategori | Tek Sıra - Açısal Temaslı |
| İç (d) MM | 60 |
| Dış (D) MM | 95 |
| En (B) MM | 36 |
| İç (d) Inch | 2.3622 |
| Dış (D) Inch | 3.7402 |
| En (B) Inch | 1.4173 |
| Ağırlık | 0.8 kg |
| Fok | Kapaksız |
| Kasa Tipi | TB - Sert Fiber Kafes |
| Kesinlik | H4 - Hibrit / Seramik Toplar / P4 |
| Contact Angle | 18 degrees |
| Pairing | DB - O-arrangement, 2 |
| Axial Internal Clearance / Preload | GA - Light Preload |
| Yağlama | Doldurulmuş Katı Gres |
| FE | 18° Contact Angle |
| HC | Bearing Or Bearing Components Of Ceramic |
| P4A | Dimensional Accuracy In Accordance With ISO Tolerance Class 4, Running Accuracy Better Than ISO Tolerance Class 4 |
| H1 | Same As |
| W64F | |
| W64 | Solid Oil Filling And F (Food Compatible Grease, 62 cSt at 40°C 10.1 cSt at 100°C) |
| DBA | Two Single Row Deep Groove Ball Bearings, Single Row Angular Contact Ball Bearings Or Single Row Tapered Roller Bearings Matched For Mounting In A Back-To-Back Arrangement, Light Preload |