SKF 23122CCK/W64F
Fiyatı: 0.00 ₺
Özellikler
| Marka | SKF |
| Ürün No | 23122CCK/W64F SKF |
| Kategori | Küresel Makaralı |
| İç (d) MM | 110 |
| Dış (D) MM | 180 |
| En (B) MM | 56 |
| İç (d) Inch | 4.3307 |
| Dış (D) Inch | 7.0866 |
| En (B) Inch | 2.2047 |
| Ağırlık | 5.33 kg |
| Sıkıntı | K - 1:12 Konik Delik (Çoğu Tip İçin Standart) |
| Yağlama Enhancement | W - No Lubrication Groove or Holes |
| Fok | Kapaksız |
| Kasa Tipi | S - Çelik veya Standart Kafes |
| Radyal İç Oyun | Cn Normal İç Oyun |
| Kesinlik | W6 - Katı Yağ Doldurma |
| Isı Sabitleme | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
| Vibrating Screen Execution | Non Vibrating Screen Execution |
| CC | Two Window-Type Steel Cages, Flangeless Inner Ring And Guide Ring Centered On The Inner Ring |
| K | Tapered Bore, Taper 1:12 |
| W64F | |
| W64 | Solid Oil Filling And F (Food Compatible Grease, 62 cSt at 40°C 10.1 cSt at 100°C) |